年產(chǎn)10萬立方的加氣磚設(shè)備生產(chǎn)線需要多大的場(chǎng)地
存放加氣混凝土砌塊的場(chǎng)地需要多大?年產(chǎn)量為10萬立方的蒸壓加氣混凝土砌塊設(shè)備需要多大的場(chǎng)地呢?加氣混凝土砌塊設(shè)備全套生產(chǎn)線工藝流程比較復(fù)雜,對(duì)于場(chǎng)地的占用對(duì)于投資整個(gè)加氣混凝土砌塊設(shè)備生產(chǎn)線的項(xiàng)目來說,所要耗費(fèi)的資金也是極大的。
想要投資加氣混凝土砌塊設(shè)備的一個(gè)重要條件就是場(chǎng)地問題,因?yàn)檫@關(guān)系到設(shè)備的擺放還有成品的堆放,所以對(duì)場(chǎng)地的大小、規(guī)格、地面、周邊環(huán)境等有著很高的要求。而且加氣混凝土砌塊出釜之后需要露天堆放,晾曬后進(jìn)行銷售,要求場(chǎng)地平整、干燥,不積水。只有滿足了這幾個(gè)最基礎(chǔ)的條件,才算上是一個(gè)合格的加氣混凝土砌塊設(shè)備生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。而且要根據(jù)成品的規(guī)格需要分類堆放,方便做做出廠檢驗(yàn),也方便客戶考察購買。在堆放加氣混凝土砌塊成品的時(shí)候,不能堆放過高,高度為一米半左右為宜,這樣我們堆放的時(shí)候也方便,客戶運(yùn)輸?shù)难b卸的時(shí)候也方便,加氣混凝土砌塊成品對(duì)于場(chǎng)地的占用也是比較大的。
想要了解自己的場(chǎng)地是否適合投資加氣混凝土砌塊設(shè)備生產(chǎn)線,是需要和我們的專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理詳細(xì)溝通的。從產(chǎn)量的角度來考慮的話,年產(chǎn)量10萬立方的蒸壓加氣混凝土砌塊設(shè)備清單列表:
100000m3 工 藝 主 要 設(shè) 備 表(LIST OF MANUCTURE EQUIPMENT) 服務(wù)熱線:0595-86788999 | ||||||
編號(hào) | 名 稱 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 單重 | 總 重 | 備注 |
一 | 原材料處理工段(261.75KW) | |||||
101 | 顎式破碎機(jī) PEF250×400 | 臺(tái) | 1 | 石灰破碎 | ||
電機(jī)Y180L-6,15kW | ||||||
102 | 斗式提升機(jī)TH315x22m | 臺(tái) | 1 | 塊狀石灰提升 | ||
電機(jī)功率 4.0kW | ||||||
103 | 石灰?guī)?nbsp; Φ4.5×8 ,V有=150m3 | 只 | 1 | 塊狀石灰?guī)? | ||
104 | 手動(dòng)螺旋閘門300×300 | 只 | 1 | 庫底 | ||
105 | 電振給料機(jī)Φ250×6000,帶控制 | 臺(tái) | 1 | 塊庫出料 | ||
電機(jī)功率 0.25kW | ||||||
106 | 球磨機(jī)1.5x5.7m | 臺(tái) | 1 | 粉石灰 | ||
電機(jī) 110kW | ||||||
107 | 螺旋輸送機(jī)LS 250×2.90m(有,雙進(jìn)口2165mm)n=47r | 臺(tái) | 1 | 粉石灰輸送 | ||
電機(jī)(出料端)功率 3kW | ||||||
108 | 廢漿攪拌器 V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角攪拌器 | 臺(tái) | 1 | 廢漿儲(chǔ)存 | ||
電機(jī)功率 15kW(側(cè)開口,開口與檢修口成45°角) | ||||||
109 | 打漿機(jī) 8m3,Φ2.5m,h=2.0m,n=25r | 臺(tái) | 1 | 650 | 650 | 制漿 |
電機(jī)功率 15kW | ||||||
110 | 渣漿泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1.9m | 臺(tái) | 1 | 950 | 950 | 漿料輸送 |
電機(jī) Y160M-4 11kW | ||||||
111 | 料漿攪拌器V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角攪拌器 | 臺(tái) | 1 | 料漿儲(chǔ)存 | ||
電機(jī)功率 15 kW (側(cè)開口,開口與檢修口成45°角) | ||||||
112 | 打漿機(jī) 5.6m3,Φ2.0m,h=1.6m,n=25r | 臺(tái) | 3 | 650 | 650 | 制漿 |
電機(jī)功率 7.5kW | ||||||
113 | 渣漿泵80YZS80-20, Q=48m3/h,H=22m,h=1.5m | 臺(tái) | 3 | 950 | 950 | 漿料輸送 |
電機(jī) Y160L-4 15kW (0.20) | ||||||
114 | 手動(dòng)蝶閥WTF-1 DN320 | 只 | 3 | 料罐出口 | ||
115 | 單螺管給料機(jī) Φ280×2.45m(有), n=47r | 只 | 1 | 粉石灰輸送 | ||
電機(jī)功率3kW (石灰) | ||||||
116 | 單螺管給料機(jī) Φ250×2.85m(有) n=47r | 臺(tái) | 1 | 水泥輸送 | ||
電機(jī)功率3.0kW (水泥) | ||||||
117 | 皮帶給料機(jī)(可調(diào)速) | 臺(tái) | 1 | 磨機(jī)進(jìn)口 | ||
118 | 斗式提升機(jī) IF 4S×23.25m | 臺(tái) | 1 | 粉石灰提升 | ||
二 | 配料、澆注工段(36.88KW) | |||||
201 | 電子粉料計(jì)量秤 V=0.8m3, G=700kg | 臺(tái) | 1 | 粉料計(jì)量 | ||
202 | 電子料漿計(jì)量秤 Q=3000kg | 臺(tái) | 1 | 漿料計(jì)量 | ||
203 | 鋁粉攪拌機(jī) V=0.052m3 | 臺(tái) | 1 | 110 | 110 | 鋁粉攪拌 |
電機(jī)2JLQ-12-14 0.18kW | ||||||
204 | 單螺管給料機(jī) Φ250×2.5m(有) n=47r | 臺(tái) | 1 | 粉石灰輸送 | ||
電機(jī)功率3.0kW | ||||||
205 | 澆注攪拌機(jī)V=3.6m3(導(dǎo)流筒式) | 臺(tái) | 1 | 2600 | 2600 | 混合料漿攪拌 |
電機(jī)功率 30kW | ||||||
206 | 澆注擺渡車(1575+925)×4500 | 臺(tái) | 1 | 3258 | 3258 | 模具擺渡 |
電機(jī)YZRE1321-2,2.2/3.7kW | ||||||
三 | 靜停養(yǎng)護(hù)、切割工段(60.2KW) | |||||
301 | 模具 4200×1200×600 | 只 | 18 | 1955 | 35190 | 胚體成形 |
302 | 側(cè)板 | 塊 | 110 | 520 | 57200 | 承載胚體 |
303 | 蒸養(yǎng)小車 | 輛 | 42 | 460 | 19320 | 轉(zhuǎn)運(yùn)胚體 |
304 | 磨具、小車牽引機(jī)構(gòu)(JJM) F=3000kg,鋼絲繩Φ13×60 | 臺(tái) | 3 | 800 | 1600 | 磨具、小車牽引 |
電機(jī)功率 11.0kW | ||||||
305 | 導(dǎo)向裝置 | 個(gè) | 8 | 牽引導(dǎo)向 | ||
306 | 切割輸送機(jī)構(gòu)Lk=7.5m, P=2×5.0t,H=4.0m | 臺(tái) | 1 | 11700 | 11700 | 模具輸送 |
行走及起重電機(jī)功率5.5kW,x=1.98m | ||||||
307 | 翻轉(zhuǎn)吊具 | 臺(tái) | 1 | 1490 | 1490 | 模具翻轉(zhuǎn) |
電機(jī)功率 7.5kW | ||||||
308 | 4.2m分步式切割機(jī)組(坯體行走,橫切鋼絲對(duì)錯(cuò)擺動(dòng)) | 套 | 1 | 13850 | 13850 | 胚體切割 |
電機(jī)功率 17.7kW | ||||||
308b | 橫切 | 6727 | 6727 | |||
309 | 打漿機(jī)(無外殼)V=7.5m3,Φ2m,h=1800 | 臺(tái) | 1 | 650 | 650 | 制漿 |
電機(jī)功率 7.5kW | ||||||
310 | 渣漿泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1700 | 臺(tái) | 1 | 950 | 950 | 漿料輸送 |
電機(jī)Y160M-4/11kW(電機(jī)頂距安裝面≤1250) | ||||||
四 | 碼架編組、蒸養(yǎng)工段(29.5KW) | |||||
401 | 碼坯輸送機(jī)構(gòu) Lk=7.5m, P=2×3t,H=4.0m | 臺(tái) | 1 | 胚體編組 | ||
行走及起重電機(jī)功率5.5kW,x=2.40m | ||||||
402 | 半成品吊具 | 臺(tái) | 1 | 1073 | 1073 | 編組吊運(yùn) |
403 | 蒸壓釜Φ2.0×31m(帶排污罐)工作壓力1.3MPa工作溫度195℃,雙上開門。 | 臺(tái) | 4 | 胚體蒸養(yǎng) | ||
404 | 鍋爐 DZL4-1.6AⅡ 4t/h | 1 | 提供蒸汽 | |||
電機(jī)功率 7.5 kW | ||||||
電機(jī)Y132s-4 5.5kW | ||||||
405 | 真空泵 2SZ-6 | 臺(tái) | 1 | 釜內(nèi)真空 | ||
406 | 電機(jī)功率 11kW | |||||
407 | 空壓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 給設(shè)備提供空氣壓力 | ||
408 | 分氣缸 | 只 | 3 | 導(dǎo)氣 | ||
五 | 除塵設(shè)備(23.65KW) | |||||
501 | 顎破處單機(jī)除塵器(風(fēng)量8000~13000m3/h) | |||||
DMC-48型 | 臺(tái) | 1 | 1358 | 顎破處 | ||
引風(fēng)機(jī) 4-72-11No4A 電機(jī)功率 5.5kW | ||||||
502 | 倉頂除塵器(風(fēng)量2500m3/h)HYF-2袋式除塵器 | 臺(tái) | 3 | 620 | 倉頂處 | |
電機(jī)Y100-2/3.0 kW 搖動(dòng)電機(jī)0.55 kW | ||||||
503 | 磨機(jī)出口除塵器(風(fēng)量7500m3/h) | |||||
LDMS50離線清灰脈沖袋式除塵器 | 臺(tái) | 1 | 2195 | 磨機(jī)處 | ||
引風(fēng)機(jī) 4-72-11No4.5A 離心通風(fēng)機(jī) | ||||||
電機(jī)功率 7.5kW | ||||||
六 | 電氣設(shè)備 | |||||
601 | 自動(dòng)配料控制系統(tǒng) | 套 | 生產(chǎn)線控制 | |||
總電機(jī)功率:411.98KW |
備注: 以上是粉煤灰加氣生產(chǎn)線配置,如需上砂加氣需增配:
1 皮帶輸送機(jī)B600×6米(可調(diào)速)
2 濕式球磨機(jī)Φ1.83米×6.4米 3 滾筒篩
從年產(chǎn)量10萬立方加氣混凝土砌塊設(shè)備的設(shè)備清單上面就可以發(fā)現(xiàn),所需要的設(shè)備是很多的,還需要后期的生產(chǎn)車間的場(chǎng)地規(guī)劃,原材料的堆場(chǎng),再加上成品的堆場(chǎng)。所以,想要投資蒸壓加氣混凝土砌塊設(shè)備前期,場(chǎng)地的問題一定是要首要考慮的,畢竟場(chǎng)地的投資也是一筆不小的數(shù)目。對(duì)于這個(gè)大項(xiàng)目,利潤(rùn)肯定不少,但是想要投資加氣混凝土砌塊設(shè)備生產(chǎn)線的話,最好在前期就找一個(gè)專業(yè)的指導(dǎo)人員進(jìn)行各方面的評(píng)估和預(yù)算,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地的專業(yè)指導(dǎo)。 泉州恒興加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線http://www.qzstlc.com/
泉州市恒興機(jī)械有限公司專業(yè)生產(chǎn)加氣混凝土磚生產(chǎn)線,加氣塊設(shè)備
網(wǎng)址地址:www.qzstlc.com
公司電話:0595-86788999
聯(lián)系手機(jī):15396637999
公司官網(wǎng):www.qzhx.cn
加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬方免蒸加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)30萬方加氣磚生產(chǎn)線
- 20萬方加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)15萬m3加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬方加氣塊設(shè)備
- 年產(chǎn)5萬m3加氣混凝土設(shè)備
加氣磚原料設(shè)備
加氣塊澆注設(shè)備
- 加氣澆注攪拌機(jī)設(shè)備
- 加氣磚模具及側(cè)板
- 漿料螺旋輸送機(jī)
- 加氣鋁粉攪拌罐
- 陶粒加氣塊澆筑攪拌機(jī)
- 免蒸加氣塊澆注攪拌樓
- 免蒸加氣塊模具
- 免蒸加氣塊計(jì)量系統(tǒng)