一、產(chǎn)品介紹
釜體長度、釜內(nèi)軌距尺寸、釜門開啟形式可根據(jù)用戶要求制造
用途和特點(diǎn)
蒸壓釜是加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線中不可缺少的設(shè)備之一,大型容器設(shè)備,用于灰砂磚、粉煤灰磚、加氣混凝土砌塊、新型輕質(zhì)墻體材料,混凝土管樁等建筑制品的蒸壓養(yǎng)護(hù),經(jīng)過蒸養(yǎng),使制品獲得高強(qiáng)度。目前產(chǎn)品除應(yīng)用于硅酸鹽建筑制品外,還應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、橡膠、木材、石膏、玻璃、保溫材料、紡工、軍工等領(lǐng)域。
該產(chǎn)品吸取了國外最先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,結(jié)合國內(nèi)壓力容器的生產(chǎn)特點(diǎn),設(shè)計(jì)制造符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的、結(jié)構(gòu)合理、操作靈活、形式多樣、安全可靠的產(chǎn)品——蒸壓釜。
二、技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 單 位 | 型號規(guī)格與參數(shù) | ||||||
FGZCS1.0 -1.65×21 | FGZCS1.3 -2×21 | FGZCS1.3 -2×22 | FGZCS1.3 -2×26 | FGZCS1.3 -2×27.5 | FGZCS1.3 -2×30 | FGZSS1.3 -2×26 | ||
釜內(nèi)徑 | mm | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
有效長度 | mm | 21000 | 21000 | 22000 | 26000 | 27500 | 30000 | 26000 |
設(shè)計(jì)壓力 | Mp | 1.08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 187 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 |
工作壓力 | Mp | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
工作溫度 | ℃ | 183 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 |
工作介質(zhì) | 飽和蒸氣、冷凝水 | |||||||
釜內(nèi)軌距 | mm | 600 | 448 | 600 | 750 | 600 | 600 | 600 |
有效容積 | m3 | 46 | 68 | 71 | 84 | 88.5 | 96.4 | 88 |
總重量 | kg | 18830 | 25830 | 26658 | 30850 | 32170 | 34100 | 34560 |
外形尺寸 | Mm | 21966×2600 ×2803 | 22300×2850 ×3340 | 23300×2850 ×3340 | 27300×2850 ×3340 | 28800×2850 ×3340 | 31300×2850 ×3340 | 27740×2850 ×4140 |
名 稱 | 單 位 | 型號規(guī)格與參數(shù) | ||||||
FGZSS1.3 -2×30 | FGZCS1.5 -2.68×22.5 | FJZCS1.5 -2.68×26 | FJZCS1.5 -2.68×39 | FGZCS1.5 -2.85×21 | FJZCS1.5 -2.85×23 | FGZCS1.5 -2.85×23 | ||
釜內(nèi)徑 | mm | 2000 | 2680 | 2680 | 2680 | 2850 | 2850 | 2850 |
有效長度 | mm | 30000 | 22500 | 26000 | 39000 | 21000 | 23000 | 23000 |
設(shè)計(jì)壓力 | Mp | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 197.3 | 204 | 204 | 204 | 201.3 | 203 | 203 |
工作壓力 | Mp | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作溫度 | ℃ | 193.3 | 200 | 200 | 200 | 197.3 | 199 | 199 |
工作介質(zhì) | 飽和蒸氣、冷凝水 | |||||||
釜內(nèi)軌距 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 963 | 963 |
有效容積 | m3 | 100.5 | 134 | 154.2 | 227.5 | 137 | 150 | 150 |
總重量 | kg | 38070 | 45140 | 46700 | 67480 | 45140 | 44565 | 48610 |
外形尺寸 | mm | 31300×2850 ×4140 | 24180×3852 ×4268 | 27650×3454 ×4268 | 40650×3454 ×4268 | 22634×3462 ×4495 | 24900×3490 ×4500 | 24634×3462 ×4495 |
名 稱 | 單 位 | 型號規(guī)格與參數(shù) | ||||||
FJZCS1.5 -2.85×24 | FJZCS1.5 -2.85×25 | FGZCS1.5 -2.85×25 | FGZCS1.5 -2.85×26 | FGZCS1.5 -2.85×26.5 | FJZCS1.5 -2.85×27 | FGZCS1.5 -2.85×27 | ||
釜內(nèi)徑 | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
有效長度 | mm | 24000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26500 | 27000 | 27000 |
設(shè)計(jì)壓力 | Mp | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
工作壓力 | Mp | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作溫度 | ℃ | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
工作介質(zhì) | 飽和蒸氣、冷凝水 | |||||||
釜內(nèi)軌距 | mm | 963 | 849 | 963 | 963 | 900 | 900 | 915 |
有效容積 | m3 | 150 | 161 | 163 | 170 | 173 | 180 | 180 |
總重量 | kg | 46035 | 48030 | 51345 | 54530 | 54880 | 51135 | 55600 |
外形尺寸 | mm | 25900×3490 ×4500 | 26640×3640 ×4495 | 26634×3462 ×4495 | 27634×3640 ×4495 | 28134×3462 ×4495 | 28640×3640 ×4495 | 28640×3640 ×44 |
名 稱 | 單位 | 型號規(guī)格與參數(shù) | |||||||
FGZCS1.5 -2.85×29 | FGZCS1.5 -2.85×36 | FGZCS1.5 -3×23 | FGZCS1.5 -3×31 | FGZCS1.5 -3×23 | FGZCS1.5 -3.2×23 | FJZCS1.5 -3.2×31 | FJZCS1.5 -3.2×24.5 | ||
釜內(nèi)徑 | mm | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
有效長度 | mm | 29000 | 36000 | 23000 | 31000 | 23000 | 23000 | 31000 | 24500 |
設(shè)計(jì)壓力 | Mp | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
工作壓力 | Mp | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作溫度 | ℃ | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
工作介質(zhì) | 飽和蒸氣、冷凝水 | ||||||||
釜內(nèi)軌距 | mm | 963 | 900 | 1220 | 1000 | 915 | 1220 | 1000 | 1200 |
有效容積 | m3 | 190 | 234 | 167 | 227 | 169 | 187 | 257 | 206 |
總重量 | kg | 58400 | 70020 | 56765 | 70410 | 50060 | 65405 | 82710 | 62440 |
外形尺寸 | mm | 30634×3640 ×4495 | 37634×3462 ×4495 | 24875×3516 ×4804 | 32875×3516 ×4804 | 24925×3650 ×4842 | 25055×3750 ×5027 | 33055×3750 ×5027 | 26570×3750 ×5027 |
相關(guān)文章:
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線!
產(chǎn)品中心
加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬方免蒸加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)30萬方加氣磚生產(chǎn)線
- 20萬方加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)15萬m3加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬方加氣塊設(shè)備
- 年產(chǎn)5萬m3加氣混凝土設(shè)備
加氣磚原料設(shè)備
加氣塊澆注設(shè)備
- 加氣澆注攪拌機(jī)設(shè)備
- 加氣磚模具及側(cè)板
- 漿料螺旋輸送機(jī)
- 加氣鋁粉攪拌罐
- 陶粒加氣塊澆筑攪拌機(jī)
- 免蒸加氣塊澆注攪拌樓
- 免蒸加氣塊模具
- 免蒸加氣塊計(jì)量系統(tǒng)