20萬(wàn)方加氣磚生產(chǎn)線|二十萬(wàn)方加氣混凝土砌塊設(shè)備具體配置
序號(hào) | 名 稱 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 數(shù)量 | 功率 kW | 制造商 | 備注 | |
一、材料工段 | ||||||
101 | 塊石灰進(jìn)料斗3000×2600 | 1個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |||
102 | 顎式破碎機(jī)PEX400×600 | 1臺(tái) | 30 | 恒興機(jī)械 | ||
103 | 袋式除塵器LS60 | 1個(gè) | 恒興機(jī)械 | 含支架 | ||
104 | 干粉球磨機(jī)φ1.5m×5.7m | 1臺(tái) | 130 | 用戶自購(gòu) | ||
105 | 斗式提升機(jī)250-13 | 1臺(tái) | 5.5 | 恒興機(jī)械 | 含接口 | |
106 | 塊灰倉(cāng)50m3 | 1個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |||
107 | 袋式除塵器LS50 | 1臺(tái) | 7.5 | 恒興機(jī)械 | 含支架 | |
108 | 斗式提升機(jī)315-15 | 1臺(tái) | 7.5 | 恒興機(jī)械 | 含接口 | |
109 | 螺旋機(jī)φ219-8000 | 2支 | 7.5×2 | 恒興機(jī)械 | ||
110 | 粉倉(cāng)50m3 | 2個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |||
111 | 砂進(jìn)料斗3000×2600 | 1個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |||
112 | 振動(dòng)器ZG405 | 1個(gè) | 0.55 | 外購(gòu) | ||
113 | 料漿過(guò)渡罐攪拌器10m3 | 2個(gè) | 7.5×2 | 恒興機(jī)械 | 管道系統(tǒng)自制 | |
114 | 調(diào)速輸送機(jī)PB500-9000 | 1條 | 4 | 恒興機(jī)械 | 變頻調(diào)速 | |
115 | 濕式球磨機(jī)φ2.1m×7m | 1臺(tái) | 280 | 用戶自購(gòu) | ||
116 | 鋼制料漿儲(chǔ)存罐50m3 | 2個(gè) | 18.5×2 | 恒興機(jī)械 | 管道系統(tǒng)自制 | |
鋼制料漿儲(chǔ)存罐30m3 | 1個(gè) | 15 | ||||
二、計(jì)量、攪拌澆注、配料樓工段 | ||||||
201 | 計(jì)量螺旋管φ300×3.6m | 1支 | 7.5 | 恒興機(jī)械 | ||
202 | 電子料漿計(jì)量秤3000kg | 1個(gè) | 恒興機(jī)械 | |||
203 | 電子粉料計(jì)量秤1000kg | 1個(gè) | 恒興機(jī)械 | |||
204 | 鋁粉攪拌機(jī)0.052m3 | 1臺(tái) | 0.55 | 恒興機(jī)械 | ||
205 | 澆注攪拌機(jī)3.6m3 | 1臺(tái) | 37 | 恒興機(jī)械 | ||
206 | 變頻推桿擺渡車4.2m | 1臺(tái) | 6 | 恒興機(jī)械 | ||
207 | 攪拌器20m3 | 1個(gè) | 11 | 恒興機(jī)械 | 管道系統(tǒng)自制 | |
三、預(yù)養(yǎng)、模具工段 | ||||||
301 | 模具4200×1200×600 | 26個(gè) | 恒興機(jī)械 | |||
302 | 側(cè)板4.2m | 96塊 | 恒興機(jī)械 | |||
303 | 模具牽引系統(tǒng)5t | 5套 | 3×5 | 恒興機(jī)械 | 導(dǎo)槽自制 | |
304 | 返回牽引系統(tǒng)5t | 1套 | 3 | 恒興機(jī)械 | ||
四、切割、編組工段 | ||||||
401 | 變頻空翻擺渡車4.2m | 1部 | 15 | 恒興機(jī)械 | 含支架 | |
402 | 空翻切割機(jī)(雙小車) 4200×1200×600 | 1臺(tái) | 23 | 恒興機(jī)械 | 含液壓站 | |
403 | 變頻編組去皮擺渡車4.2m | 1部 | 15 | 恒興機(jī)械 | 含支架 | |
404 | 蒸養(yǎng)小車4.2m | 42部 | 恒興機(jī)械 | 耐高溫軸承 | ||
405 | 側(cè)板輥道4.2m | 1套 | 恒興機(jī)械 | 含支架 | ||
五、蒸養(yǎng)工段 | ||||||
501 | 釜前、釜后 牽引系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向輪 | 2套 | 5.5×2 | 恒興機(jī)械 | ||
502 | 蒸壓釜φ2m×31m手動(dòng)上開門 | 7個(gè) | 用戶自購(gòu) | |||
503 | 燃煤鍋爐 SZL6-1.3-AII(6t) | 1個(gè) | 60 | 用戶自購(gòu) | ||
六、控制系統(tǒng) | ||||||
601 | 配料控制系統(tǒng) | 1套 | 恒興機(jī)械(三菱PLC,歐姆龍接近、行程開關(guān),接觸器、施耐德按鈕,顯示器,工控機(jī))。 | |||
602 | 澆注控制系統(tǒng) | 1套 | ||||
603 | 擺渡控制系統(tǒng) | 1套 |
相關(guān)文章:
加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬(wàn)方免蒸加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)30萬(wàn)方加氣磚生產(chǎn)線
- 20萬(wàn)方加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)15萬(wàn)m3加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬(wàn)方加氣塊設(shè)備
- 年產(chǎn)5萬(wàn)m3加氣混凝土設(shè)備
加氣磚原料設(shè)備
加氣塊澆注設(shè)備
- 加氣澆注攪拌機(jī)設(shè)備
- 加氣磚模具及側(cè)板
- 漿料螺旋輸送機(jī)
- 加氣鋁粉攪拌罐
- 陶粒加氣塊澆筑攪拌機(jī)
- 免蒸加氣塊澆注攪拌樓
- 免蒸加氣塊模具
- 免蒸加氣塊計(jì)量系統(tǒng)