粉煤灰加氣混凝土砌塊磚的生產(chǎn)成本分析
加氣混凝土砌塊磚的成本計算
粉煤灰加氣混凝土磚1/m3原材料生產(chǎn)成本分析:
序號 | 物料名稱 | 單位 | 1/m3單位消耗量 | 單價(元) | 金額(元) |
1 | 粉煤灰 | 噸 | 0.44 | 22 | 9.68 |
2 | 生石灰 | 噸 | 0.098 | 200 | 19.6 |
3 | 水泥 | 噸 | 0.038 | 400 | 15.2 |
4 | 磷石膏 | 噸 | 0.016 | 20 | 0.32 |
5 | 穩(wěn)泡劑 | Kg | 0.18 | 1.3 | 0.234 |
6 | 鋁粉膏 | Kg | 0.36 | 13 | 4.68 |
7 | 廢機油 | Kg | 0.329 | 2 | 0.658 |
8 | 電 | 度 | 18 | 0.6 | 10.8 |
9 | 煤 | 噸 | 0.03 | 500 | 15 |
10 | 設備折舊 | m3 | 2 | 2 | |
11 | 人工工資 | m3 | 10 | 10 | |
合計 | 88.172元 |
泉州恒興加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線設備 http://www.qzstlc.com
泉州市恒興機械有限公司專業(yè)生產(chǎn)加氣混凝土磚生產(chǎn)線,加氣塊設備
網(wǎng)址地址:www.qzstlc.com
公司電話:0595-86788999
聯(lián)系手機:15396637999
公司官網(wǎng):www.qzhx.cn
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務熱線!